| Color: | |
|---|---|
| Size: | |
| Weight : | |
| Motor Protection Level: | |
| Start Method: | |
| Pressure: | |
| Air Flow : | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
AKY-30
AIRKING
84148041
AIRKING COMPRESSOR MANUFACTURER
| MODEL | AKY-10 | AKY-15 | AKY-20 | AKY-25 | AKY-30 | |
| Power | KW | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
| Capacity | m³/Min/MPa | 0.8~1.1CBM/MIN at pressure 8-13bar | 1~1.7CBM/MIN at pressure 8-13bar | 1.5-2.1 CBM/MIN at pressure 8-13bar | 1.8~2.8 CBM/MIN at pressure 8-13bar | 2.2~3.3 CBM/MIN at pressure 8-13bar |
| Compress Stage | Singel Stage | |||||
| Ambient temperature(℃) | -5℃±45℃ | |||||
| Cooling Method | Air Cooling/Water Cooling | |||||
| Exhaust temperature(℃) | ≤Ambient Temperature + 15 | |||||
| Lubricant | L | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Noise | db(A) | 62±2 | 62±2 | 65±2 | 65±2 | 65±2 |
| Drive Method | Inverter Start | |||||
| Eletric | (V/PH/HZ) | 380V/50HZ | ||||
| Dimension (mm) | Length | 800 | 1080 | 1080 | 1380 | 1380 |
| Width | 700 | 750 | 750 | 850 | 850 | |
| Height | 930 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | |
| Weight | (KG) | 190 | 310 | 320 | 410 | 460 |
| Outlet thread(inch/mm) | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 | |

